Характеристики iCharger Duo 4010:
| tr> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип зарядника | Інтелектуальний | ||||
| Кількість каналів | До | ||||
| Типи акумуляторів | LiPo, LiFe, LiIon, NiMH, NiCd | ||||
| Діапазон напруги (акумулятор) | 10V –; 34V | ||||
| дисплей | Колірний, інформативний | ||||
| Функції захисту | Захист від короткого замикання, перевантаження | Так | |||
| переносність | Ні | ||||
| Вага | ong> | 210 х 140 х 80 мм | |||
| Вхідна напруга | 9-50В DC | ||||
| Обмеження струму на вході | 65А | 1400 Вт на канал при > 23.5V (до 2000 Вт в синхронному режимі) | |||
| Діапазон струму заряду | 0.05 ~ 40.0A на ряду | 130 Вт на канал або до 200 Вт в синхронному режимі | |||
| Максимальний регенеративний розряд | 1400 Вт на канал або до 2000 Вт у синхронному режимі | ||||
| Максимальна зовнішня /40A, або до 3200W у синхронному режимі | |||||
| Док для балансування | 1.2A на канал або до 2.4A у синхронному режимі | ||||
Тотність | LiPo/LiIo/LiFe | 1 ~ 10 банок на канал | NiCd/NiMH акумулятори | 1 ~ 25 банок на канал | Pb акумулятори канал | |
Комплектація:
- Зарядний пристрій iCharger 4010 DUO – 1шт
- Кабель для підключення акумулятора з голим контактом – 2шт
- плата – 2шт
- Гумові подушки проти ковзання – 2шт
- USB-кабель – 1шт
- Диск з керівництвом та програмним забезпеченням – 1шт








