даних через 4G LTE мережі. Цей комплексний прилад дозволяє здійснювати дистанційне керування, моніторинг і передачу відео в реальному часі, забезпечуючи стабільний зв'язок навіть у віддалених або слабко доступних локаціях. Завдяки легкому монтажу та налаштуванню, Air Link 4G ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених операторів дронів.
| Характеристика | Опис | |
|---|---|---|
| Тип з'єднання | 4G LTE | 00 Mbps |
| Мультиплексний канал | Підтримка одночасної передачі управлінських команд, телеметрії та відео | |
| Покриття | СумісністьПідходить для більшості сучасних дронів | |
| Програмне забезпечення | Інтуїтивне програмне забезпечення для налаштувань та моніторингу | |
| Застосування нспекційні роботи | ||
| Вага | Легкий дизайн, специфікації ваги можуть відрізнятися в залежності від моделі | |
| ong>Тип транспортного засобу | Літаки | |
| Використання | Транспортні засоби та іграшки з дистанційним керуванням | |
| Сертифікація | CE | |
| Періферійні пристрої дистанційного керування | Приймачі | 4G Air Link | td>Складання |
| Колісна база | Гвинти |
Комплектація:
1 х Комплект телеметрії CUAV Air link 4G









