Характеристики ToolkitRC M6DAC 200W/DC 350W:
Зарядний пристрій ToolkitRC M6DAC 200W/DC 350W(VS)
- Двоканальність:може одночасно заряджати дві абсолютно різні батареї, незалежно від кількості елементів або типу батареї.
- Вбудований блок живлення змінного струму: ю 65 Вт.
- Підтримує наступні типи акумуляторів:LiPo, LiHV, LiFe, Li-Ion, NiMH, PB та UAVbat.
- Можливість використання як джерело живлення з регульованою вихідною напругою кольоровий РК-екран (не сенсорний).
| Настройки | Значення | |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | DC 7,0 – 28,0 В при макс. 30А | |
| AC 100 – 240 В при макс. 2,5 А | ||
| Тип акумулятора | Lipo LiHV LiFe Lion@1-6S | |
| NiMh @1-16S анс струму | 1000 мА @ 2-6S | |
| Точність | <0,005 В | |
| 5 синхронний режим) | ||
| 0,1 – 25 А при 700 Вт (синхронний режим) | ||
| Потужність розряду | 350 Вт при макс. 15 А х 2 | |
| 15 Вт при 3 А*2 (нормальний режим) | ||
| Потужність USBC | МАКС. 65 Вт 3,25 А при 20,0 В або більше | |
| Протокол USBC | PD, QC, AFC, FCP, SCP, PE, SFCP, VOC | |
| 1–6S | ||
| Внутрішня опора | 1-100mR при 1-6S | |
| IPS 3,5 | ||
| Розмір пристрої | 127х106х57 мм | |
| Вага пристрою | 520 г |
Комплектація:
350W – 1 шт.• Кабель живлення – 1 шт.
• Кабель для підключення до акумулятора – 1 шт.
• Балансувальний кабель – 1 шт. 1 шт.
Чому купують саме у нас?
🛒Великий асортимент товарів. Кожен знайде те, що йому потрібне

👌 Надаємо гарантію якості на весь асортимент товарів

🚚 Ми забезпечуємо оперативну доставку замовлень

😉 Завжди прагнемо надати найкращий сервіс для нашого клієнта
👍 Маємо величезний клієнтський досвід у цій сфері
![]()
👉Весь товар перевіряється на наявність браку перед відправкою👈
👉З турботою про кожного клієнта👈
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Баланс струму | 1000 мА @ 2-6S |
| Вага пристрою | 520 г |
| Вбудований блок живлення змінного струму | ідеально підходить для початківців |
| Вбудований блок живлення змінного струму: | ідеально підходить для початківців. |
| Внутрішнє опірня | 1-100mR при 1-6S |
| Вхідна напруга AC | 100–240 В при макс. 2,5 А |
| Вхідна напруга DC | 7,0–28,0 В при макс. 30А |
| Двоканальність | може одночасно заряджати дві абсолютно різні батареї, незалежно від кількості елементів чи типу батареї |
| Двоканальність: | може одночасно заряджати дві абсолютно різні батареї, незалежно від кількості елементів чи типу батареї. |
| Джерело живлення | регульоване вихідне напруга |
| РК-дисплей | IPS 3,5-дюймовий 480х320 пікселів |
| ЖК-екран | яскравий кольоровий, не сенсорний |
| Напруга батареї | 1,0–5,0 В при 1–6S |
| Потужний вихід USB-C | 65 Вт |
| Потужність USBC | МАКС. 65 Вт 3,25 А при 20,0 В або більше |
| Потужність зарядного устройства асинхронний режим | 0,1–15 А за 350 Вт *2 |
| Потужність зарядного устройства синхронний режим | 0,1–25 А за 700 Вт |
| Потужність розряду | 350 Вт при макс. 15 А х 2 |
| Потужність розряду нормальний режим | 15 Вт при 3 А *2 |
| Протокол USBC | PD, QC, AFC, FCP, SCP, PE, SFCP, VOC |
| Підтримує такі типи акумуляторів: | LiPo, LiHV, LiFe, Li-Ion, NiMH, PB, а також UAVbat. |
| Розмір пристрою | 127х106х57 мм |
| Тип акумулятора | Lipo, LiHV, LiFe, Lion@1-6S, NiMh @1-16S, Pb @1-10S |
| Тип акумуляторів | LiPo, LiHV, LiFe, Li-Ion, NiMH, PB, UAVbat |
| Точність | 0,005 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 500 ₴




