| Двигун | |||||
| Тип | Електро | ||||
| Клас | Безколекторний | ||||
| Призначення | Авіамоделі | ||||
| Типорозмір | 4120 | ||||
| KV | 760 | 1. ий струм | 83 А | ||
| Струм спокою | 2.4 А | ||||
| Макс. тривалий струм | 83 А | ||||
| Макс. тривала потужність | 1660 Вт | ||||
| Сенсорний | Ні | ||||
| Вал | Гладкий вал | ||||
| t Опір | 173 мОм | ||||
| Конфігурація | 12N14P | ||||
| Кількість полюсів | 14 | ||||
| Напрямок обертання | CW; CCW | ||||
| Рекомендовані пропелери | 1480″ | ||||
| Для самоблокування пропелерів | Ні | ||||
| td> Відомості про товар | |||||
| Країна бренду | Китай | Країна виробництва | Китай | Матеріали | метал, гума, пластик нетокс. |
| Гарантія | 1 місяць. Зберігайте етикетку. | ||||
| Термін придатності | Необмежений | ||||
| Утримує літій-іонний акумулятор | Нем | ||||
| їй; далеко від вогню, вологи та дітей; при температурі -10°C – +30°C. | |||||
| Попередження | берегти від механічних ударів; використовуйте сумісну електроніку; не перевантажуйте. | ||||
| Інструкція | Підключіть двигун до регулятора, батареї та приймача. Перший запуск виконуйте без пропелера. Для зміни напрямку обертання – переставте будь-які два фазні проводи. >Коробка | ||||
| Вага в упаковці | 0.4077 кг | ||||
| Довжина упаковки | 14.3 см | ||||
| 5.3 см | |||||
| Розміри упаковки | 14.3х8.8х5.3 см | ||||
| Обсяг упаковки | 0.0007 м. куб. | t> |
Двигун Surpass Hobby C5055 760KV(VS)
Чому купують саме у нас?
🛒Великий асортимент товарів. Кожен знайде те, що йому потрібне

👌 Надаємо гарантію якості на весь асортимент товарів

🚚 Ми забезпечуємо оперативну доставку замовлень

😉 Завжди прагнемо надати найкращий сервіс для нашого клієнта
👍 Маємо величезний клієнтський досвід у цій сфері
![]()
👉Весь товар перевіряється на наявність браку перед відправкою👈
👉З турботою про кожного клієнта👈
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Тип | Акумулятор |
| Користувальницькі характеристики | |
| KV | 760 |
| Вал | Гладкий вал |
| Вага в пакованні | 0.4077 кг |
| Висота паковання | 5.3 см |
| Гарантія | 1 місяць. Зберігайте етикетку. |
| Двигун | Електро |
| Діаметр вала | 6 мм |
| Довжина паковання | 14.3 см |
| Для самоблокування пропелерів | Немає |
| Одиниця вимірювання | 1 шт |
| Інструкція | Під'єднайте двигун до регулятора, батареї та приймача. Перший запуск виконуйте без пропелера. Для зміни напрямку обертання — переставте будь-які два фазні дроти. |
| Клас | Безколекторний |
| Кількість у ящику | 1 шт |
| Кількість полюсів | 14 |
| Конфігурація | 12N14P |
| Кріплення двигуна | 30×30 мм |
| Макс. тривала потужність | 1660 Вт |
| Макс. тривалий струм | 83 А |
| Матеріали | метал, гума, пластик нетокс. |
| Призначення | Авіамоделі |
| Напрямок обертання | CW; CCW |
| Об'єм паковання | 0.0007 м. куб. |
| Піковий струм | 83 А |
| Живлення | 11.1 — 18.5 В |
| Попередження | берегти від механічних ударів; використовуйте сумісну електроніку; не перевантажуйте. |
| Розміри | 50х50х55 мм |
| Розміри паковання | 14.3х8.8х5.3 см |
| Рекомендовані пропелери | 1480″ |
| Рекомендований вік | Не для дітей |
| Сенсорний | Немає |
| Містить літій-іонний акумулятор | Немає |
| Опір | 173 мОм |
| Термін придатності | Необмежений |
| Країна бренда | Китай |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип паковання | Коробка |
| Типорозмір | 4120 |
| Струм спокою | 2.4 А |
| Умови зберігання | в місці, захищеному від прямих сонячних променів; далеко від вогню, вологи та дітей; за температури -10 °C – +30 °C. |
| Ширина паковання | 8.8 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 430 ₴








