Холодильник Vestfrost CMR 309 W
Антибактеріальні ущільнювачі Дверні ущільнювачі виготовлені з матеріалів, у складі яких є активний антигрибковий засіб, що перешкоджає утворенню плісняви та руйнуванню ущільнювача. Еко режим енергоспоживання Економний режим аналізує роботу приладу VESTFROST за період використання та оптимізує робочий цикл для того, щоб мінімізувати використання електроенергії.Чому купують саме у нас?
🛒Великий асортимент товарів. Кожен знайде те, що йому потрібне

👌 Надаємо гарантію якості на весь асортимент товарів

🚚 Ми забезпечуємо оперативну доставку замовлень

😉 Завжди прагнемо надати найкращий сервіс для нашого клієнта
👍 Маємо величезний клієнтський досвід у цій сфері
![]()
👉Весь товар перевіряється на наявність браку перед відправкою👈
👉З турботою про кожного клієнта👈
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vestfrost |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість камер | 1 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип управління | Механічне |
| Тип холодильника | Однокамерний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Зона свіжості | Так |
| Кількість дверей | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду | немає даних |
| Входить до комплекту | холодильник, інструкція, гарантійний талон |
| Габарити (ВхШхГ) | 155x59.5x65 см |
| Генератор льоду | немає |
| Дверні кошики | 4 шт. |
| Загальний обсяг (корисний) | 308 л |
| Зовнішній дисплей | немає |
| Керування через Wi-Fi | немає |
| Кліматичний клас | N-T |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Кількість полиць / Матеріал полиць | 5 шт. / загартоване скло |
| Кількість секцій в морозильній камері | без морозильної камери |
| Потужність заморожування | немає |
| Наявність No Frost | відсутній |
| Об'єм морозильної камери (корисний) | без морозильної камери |
| Об'єм холодильної камери (корисний) | 308 л |
| Перевішування дверей | є |
| Полиця для пляшок | немає |
| Розташування морозильної камери | Без морозильної камери |
| Роздільне регулювання температури | немає |
| Сигнал відчинених дверей | немає |
| Система розморожування морозильної камери | - |
| Система розморожування холодильної камери | автоматична |
| Стартова потужність | немає даних |
| Суперзаморозка | немає |
| Суперохолодження | немає |
| Тип компресору | звичайний |
| Тип ручок | зовнішні |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Холодоагент | немає даних |
| Колір | Білий |
| Енергоспоживання | немає даних |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 838,65 ₴


