Функція замочування: працює над видаленням навіть стійких плям. AntiStain: Автоматичне видалення найпоширеніших плям. Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії або часу з незмінно найкращим результатом прання.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Siemens |
| Вибір температури прання | Так |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Матеріал бака | Нержавіюча сталь |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Eco | немає |
| Smart керування | відсутнє |
| Інтенсив | немає |
| Автодозування миючого засобу | є |
| Антиалергійна | немає |
| Біла тканина | немає |
| Верхній одяг | немає |
| Тип | автомат |
| Габарити (ШхВхГ) | 597 x 845 x 588 мм |
| Гігієна | є |
| Делікатне прання | є |
| Джинсі | немає |
| Дисплей | з дисплеєм |
| Дитячий одяг | немає |
| Додаткові програми | очищення барабана / відпарювання / легке прасування |
| Дозавантаження | через Старт/Пауза |
| Додаткове полоскання | є |
| Еко Бавовна | є |
| Завантаження (прання) | 9 кг |
| Завантаження (сушіння) | немає |
| Захист від дітей | є |
| Захист від протікання | є |
| Змішані тканини | є |
| Клас ефективності віджиму | B |
| Клас ефективності прання | A |
| Кількість програм | 14 |
| Кольорові тканини | немає |
| Конструкція бака | цілісний |
| Обробка парою | є |
| Отжим | є |
| Відтермінування старту | є |
| Полоскання | є |
| Споживання води | 47 л |
| Споживання електроенергії | 0,69 кВт/год |
| Попереднє прання | є |
| Привод | ремінний |
| Пухові вироби | немає |
| Ручне прання | немає |
| Рівень шуму віджиму | 72 дБ |
| Рівень шуму прання | 54 дБ |
| Синтетика | є |
| Сорочки | немає |
| Спорт | немає |
| Сушіння | без сушіння |
| Темнина тканинна | немає |
| Технології | VarioPerfect |
| Тип пральної машини | фронтальне завантаження |
| Тип керування | електромеханічне |
| Колір | Білий |
| Швидке прання / Експрес | є |
| Швидкість віджимання | 1400 об/хв |
| Шовк | немає |
| Вовна | є |
| Щоденне прання | немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 47 970,90 ₴



