Зарядний пристрій iSDT P30 Dual Channel Lipo Battery Charger(VS)
| Характеристики | ong>Двоканальний Lipo зарядник |
|---|---|
| Підтримувані типи акумуляторів | LiPo, LiFe, LiHV, LiIon, NiMH, NiCd двоканальний) |
| дисплей | Інформативний, показує напругу, силу струму, заряджений заряд, час | Висока потужність для швидкої зарядки | Захист від короткого замикання, перевантаження, перегріву |
| Компактний та портативний дизайн | Так |
| Зручність використання в подорожах |
Додаткові характеристики:
| Параметри | Значення | ||
|---|---|---|---|
| Вхідна напруга | DC 10~34V | Діапазон вихідної напруги | DC 1~34V струм | 60A |
| струм заряду | 0.2~30A x 2 | ||
| струм розряду | ong>Поточний струм постійного струму | 1.5 A / клітка макс. | |
| Максимальна потужність розряду | 30W x 2 | ||
| Максимальна потужність заряду | 0d Вт|||
| Сигнал тривоги про ненормальну напругу акумулятора | підтримується | ||
| Попередження про помилку в налаштуванні серійного номера | LiFe, Lilon, LiPo 1~8S, LiHv 1-7S, Pb 1-12S, NiMH, Cd 1-16S | ||
| Інтерфейс введення | XT90i (сумісний з XT90) | ||
| з XT60) | |||
| Тип дисплея | 3.5-дюймовий, 320 × 480 IPS LCD | Температура експлуатації >Температура зберігання | -20℃~60℃ |
| Габарити | 110 x 110 x 65 мм. | ||
| Вага | 70 >Комплектація: 1 x Зарядний пристрій для ISDT P30. |
Чому купують саме у нас?
🛒Великий асортимент товарів. Кожен знайде те, що йому потрібне

👌 Надаємо гарантію якості на весь асортимент товарів

🚚 Ми забезпечуємо оперативну доставку замовлень

😉 Завжди прагнемо надати найкращий сервіс для нашого клієнта
👍 Маємо величезний клієнтський досвід у цій сфері
![]()
👉Весь товар перевіряється на наявність браку перед відправкою👈
👉З турботою про кожного клієнта👈
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Інтерфейс введення | XT90i (сумісний з XT90) |
| Інтерфейс виведення | XT60i (сумісний з XT60) |
| Вага | 730 г г |
| Вхідна напруга | DC 10~34V |
| Габарити | 110 x 110 x 65 мм. |
| Дисплей | Інформативний, показує напругу, силу струму, заряджений заряд, час |
| Діапазон вихідної напруги | DC 1~34V |
| Захист та безпека | Захист від короткого замикання, перевантаження, перегріву |
| Зручність використання в подорожах | Да |
| Компактний та портативний дизайн | Да |
| Число каналів | Два (двоканальний) |
| Максимальна потужність заряду | одноканальний максимум 1000 Вт, загальна максимальна 1500 Вт |
| Максимальна потужність розряду | 30W x 2 |
| Максимальний вхідний струм | 60A |
| Попередження про помилку в налаштуванні серійного номера | підтримується |
| Поточний струм постійного струму | 1.5 A / клітина макс. |
| Потужність | Висока потужність для швидкого заряджання Вт |
| Підтримувані типи акумуляторів | LiPo, LiFe, LiHV, LiIon, NiMH, NiCd |
| Підтримувані типи акумуляторів і кількість рядів | LiFe, Lilon, LiPo 1~8S, LiHv 1-7S, Pb 1-12S, NiMH, Cd 1-16S |
| Сигнал тривоги про ненормальну напругу акумулятора | підтримується |
| Ток заряда | 0.2~30A x 2 А |
| Струм розряду | 0.2~3.0A x 2 |
| Температура експлуатації | 0~40℃ |
| Температура зберігання | -20℃~60℃ |
| Тип | Двоканальний Lipo зарядник |
| Тип дисплея | 3.5-дюймовий, 320 × 480 IPS LCD |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 000 ₴




