Відеопередавач Rush Tank Solo 5.8GHz 1600mW(VS)
| Особливості | t | Максимальна вихідна потужність до 1600 міліватів |
|---|---|---|
| Міцний алюмінієвий корпус і ефективний тепловідвідний радіатор | Корпус виготовлений з міцного алюмінію, забезпечуючи ефективне відведення тепла | td>Спеціальна технологія LOCK-ON усуває дрейф частоти для стабільного відтворення сигналу |
| Офіційно ліцензований Smart Audio від TBS | Ліцензійний Smart Audio від TBS для зручного та професійного налаштування аудіосигналу | |
| Світлодіодні кнопки | Кнопки, які | |
| Калібрування потужності для всіх каналів | Можливість калібрування потужності для кожного каналу для точних налаштувань | |
| Відсутність частотного сканування | Відсутність автоматичного частотного сканування 7-36V (HV) з подвійним фільтром живлення | Великий діапазон вхідної напруги від 7V до 36V (HV) з подвійним фільтром живлення |
| Вбудований високоякісний мікрофон AGC | Вбудований автоматичний регулятор автоматичного контролю гучності для високоякісного аудіо |
ТАБЛИЦЯ ЧАСТОТ
| Діапазон E | Діапазон F | Гонковий Діапазон | Низький Діапазон | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5865 | 5735 | 57t d> | 5362 | ||||||||
| 2 | 5845 | 5752 | 5685 | 5760 | 5695 | 539 | 5825 | 5771 | 5665 | 5780 | 5732 | 5436 |
| 4 | 5805 | 5645 | 5800 | 5769 | 5473 | |||||||
| 5 | 5785 | 5809 | 5885 | 5806 | 5510 | |||||||
| 6 | 5765 | 5828 | 5905 | 5840 | 5843 | 5547 | 5745 | 5847 | 5925 | 5860 | 5880 | 5584 |
| 8 | 5725 | 5945 | 5880 | 5917 | 5621 |
Комплектація:
– 1 x Відеопередавач Rush Tank Solo
– 1 -пін кабель
– 1 x Лінійна антена
– 1 x Посібник користувача
Чому купують саме у нас?
🛒Великий асортимент товарів. Кожен знайде те, що йому потрібне

👌 Надаємо гарантію якості на весь асортимент товарів

🚚 Ми забезпечуємо оперативну доставку замовлень

😉 Завжди прагнемо надати найкращий сервіс для нашого клієнта
👍 Маємо величезний клієнтський досвід у цій сфері
![]()
👉Весь товар перевіряється на наявність браку перед відправкою👈
👉З турботою про кожного клієнта👈
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | AGC |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аудіо | Підтримка вхідного аудіосигналу |
| Вага | 11.04.2025 00:00:00 г |
| Вхідна напруга | 7-36V (2-8S LiPo) |
| Вихідна напруга | 5V 1A (600mA) |
| Калібрування | Калібрування потужності для всіх каналів |
| Кнопки | Світлодіодні кнопки |
| Кількість каналів | 48CH |
| Комплектація | Відеопередавач Rush Tank Solo, Перехідник 90° MMCX до SMA jack, 6-пін кабель, Лінійна антена, Інструкція користувача |
| Корпус | Міцний алюмінієвий корпус і ефективний тепловідвідний радіатор |
| Ліцензія | Офіційно ліцензований Smart Audio від TBS |
| Мікрофон | Вбудований високоякісний мікрофон AGC |
| Потужність | до 1600mW Вт |
| Опис вхідної напруги | Великий діапазон вхідної напруги від 7V до 36V (HV) з подвійним фільтром живлення |
| Опис калібрування | Можливість калібрування потужності для кожного каналу для точних налаштувань |
| Опис кнопок | Кнопки, які підсвічуються світлодіодами та вказують встановлену частоту, сітку та потужність |
| Опис корпусу | Корпус виготовлений із міцного алюмінію, забезпечуючи ефективне відведення тепла |
| Опис ліцензії | Ліцензійний Smart Audio від TBS для зручного та професійного настроювання аудіосигналу |
| Опис мікрофона | Вбудований автоматичний регулятор автоматичного контролю гучності для високоякісного аудіо |
| Опис потужності | Максимальна вихідна потужність до 1600 міліват |
| Опис технології | Спеціальна технологія LOCK-ON усуває дрейф частоти для стабільного відтворення сигналу |
| Опис частотного сканування | Немає автоматичного частотного сканування для стабільної роботи на обраному каналі |
| Параметры мощности | PIT25/400/800/1600mW |
| Розміри | 37 x 24 x 6.7 мм |
| Технологія | LOCK-ON усуває дрейф частоти |
| Тип | Відеопередавачі та відеоприймачі |
| Формат відео | CVBS PAL/NTSC |
| Частотне сканування | Немає частотного сканування |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 768 ₴






